rok | dotační program | název akce | celkové náklady v tis. Kč | dotace / dar v tis. Kč |
2024 | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - IROP 2021-2027 | Parkoviště před nádražím | 2000 | 1900 |
2024 | Ústecký kraj - Místní akční skupina Český sever - Podpora komunitního života pro rok 2024 | Slavnosti obce Rybniště 2024 | 38 | 30 |
2024 | Ústecký kraj - Program 2024 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH | Vybavení Jednotky SDH Rybniště III | 115 | 100 |
2024 | Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova ČR | Herní prvky pro Rybniště | 2774 | 1601 |
2024 | Státní fond dopravní infrastruktury | Rybniště - chodník podél II/263 - II. etapa | 17 926 | 12 952 |
2023 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Oprava místní komunikace v Rybništi | 1300 | 660 |
2023 | Ústecký kraj - Místní akční skupina Český sever - Podpora komunitního života pro rok 2023 | Sportovní dětský den v Rybništi 2023 | 41,2 | 30 |
2023 |
Podpora přípravy projektových záměrů v Ústeckém kraji 2023 |
Vybudování chodníku do Nové Chřibské | 314 | 200 |
2023 | Ústecký kraj - Program 2023 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH | Vybavení Jednotky SDH Rybniště | 115 | 100 |
2023 | Národní sportovní agentura - Výzva 19/2022 Regiony USC | Multifunkční hřiště v Rybništi | 3000 | 1300 |
2023 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2023 | Obecní úřad Rybniště - rekonstrukce střešního pláště | 1000 | 403 |
2023 | Národní program Životní prostředí | Přírodní zahrada u ZŠ a MŠ Rybniště | 706 | 500 |
2023 | DONIO s.r.o. - veřejná sbírka | na podporu akceschopnosti výjezdové jednotky SDH | 55 | 50 |
2022 | NADACE ČEZ | Podpora Jednotky SDH Rybniště | 99 | 99 |
2022 | MV ČR - HZS - neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí za rok 2021 | Jednotka SDH Rybniště - zásahy a vybavení 2022 | 168 | |
2022 | Ústecký kraj - Místní akční skupina Český sever - Podpora komunitního života pro rok 2022 | Vánoční koncert a obecní vánoční besídka | 24 | 20 |
2022 | Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2021 | Parkoviště a sociální zázemí v Rybništi | 2 781 | 1 665 |
2022 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 | Dřevěný altán v centru obce | 145 | 60 |
2022 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2022 | Vybudování chodníku v centru obce | 587 | 350 |
2021 | Nadační fond Severočeská voda | Provedení revitalizace části území (zeleň pod Hangárem) | 15 | |
2021 | MV ČR - HZS - neinvestiční dotace pro jednotky SDH obcí za rok 2021 | Jednotka SDH Rybniště - zásahy a vybavení | 20.6 | 20,6 |
2021 | Ústecký kraj - Program 2021 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH | Vybavení Jednotky SDH Rybniště | 70,4 | 60 |
2021 | Státní zemědělský intervenční fond - Program rozvoje venkova ČR | Vybavení pro kulturní dům Rybniště | 1 113 | 856,6 |
2020 |
Operační program Životní prostředí |
2 500 |
1 500 |
|
2020 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Obnova morového sloupu na p.p.č. 884 v Rybništi | 283 | 198 |
2020 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Oprava MK č. 4c, části MK č. 12c a MK č. 45c v Rybništi | 1 471 | 1 023 |
2019 | Fond Ústeckého kraje | Kulturní dům Rybniště - otevření sálu | 463 | 250 |
2019 | Ústecký kraj - Místní akční skupina Český sever - Podpora komunitního života pro rok 2019 | Slavnosti obce Rybniště 2019 - 125. výročí založení školy | 64,1 | 42,5 |
2019 | Ústecký kraj - Program 2019 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH | Vybavení SDH Rybniště | 70,1 | 60 |
2019 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 | Oprava MK "U pomníku" | 728 | 350 |
2018 | Ministerstvo kultury ČR - Veřejné informační služby knihoven (VISK) 3 | Automatizace Místní lidové knihovny v Rybništi | 44,1 | 30 |
2018 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Oprava části MK č. 6c v Rybništi | 1 120 | 560,1 |
2018 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 | Oprava komunikace k nádraží | 588 | 308 |
2018 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 | Pořízení travního mulčovače | 144 | 50 |
2018 | Operační program Životní prostředí | Zateplení, výměna oken a dveří a změna zdroje tepla Kulturního domu v Rybništi | 8 000 | 3 500 |
2017 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 | Podpora SDH Rybniště | 23 | 20 |
2017 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Oprava části místní komunikace v Rybništi | 700 | 350 |
2016 | Fond Ústeckého kraje | Obnova Školní družiny v ZŠ Rybniště | 1 000 | 300 |
2016 | Hasičský záchranný sbor ČR a Ústecký kraj | Pořízení dopravního automobilu pro SDH Rybniště | 914 | 525 |
2016 | Program rozvoje venkova Ústeckého kraje | Projektová dokumentace obnovy školní družiny | 50 | 50 |
2016 | Státní fond dopravní infrastruktury ČR | Chodník k pile – I. etapa | 1 900 | 1600 |
2016 | Státní zemědělský intervenční fond | Boží muka (naproti poště) | 160 | 123 |
2015 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje | Pořízení Územního plánu Rybniště | 140 | 140 |
2015 | Operační program Životní prostředí | Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Tolštejn | 4 821 (alikvotní spoluúčast obce činila 80 tis. Kč) |
4285 |
2015 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Boží muka v Rybništi – II. etapa | 428 | 300 |
2015 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Dětské hřiště u Hangáru Rybniště | 401 | 281 |
2015 | Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) | Opravy povrchu chodníků | 310 | 248 |
2015 | Operační program Životní prostředí | Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu | 4548 | 4094 |
2014 | Program obnovy venkova Ústeckého kraje | Oprava místní komunikace | 342 | 240 |
2014 | Operační program Životní prostředí | Energetické úspory Základní a Mateřské školy Rybniště | 3137 | 2824 |
2013 | Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) | Stavební úpravy hasičské zbrojnice | 746 | 597 |
2013 | Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR (MAS Šluknovsko) | Obnova místní komunikace | 607 | 486 |
2012 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Boží muka v Rybništi | 465 | 326 |
2012 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Program rozvoje venkova | Dětské hřiště v Rybništi | 554 | 388 |
2012 | Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora výstavby podporovaných bytů | Bezbariérový byt v č.p.163, Rybniště | 600 | 600 |